Name: | United Internet AG |
Straße, Hausnr.: | Elgendorfer Straße 57 |
PLZ: | 56410 |
Ort: | Montabaur Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 3VEKWPJHTD4NKMBVG947 |
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund:
|
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
| Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
neu | 3,02 % | 0,00 % | 3,02 % | 194000000 |
letzte Mitteilung | 2,99 % | 0,07 % | 3,06 % | / |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | 0 | 0,00 % |
| | Summe | 0 | 0,00 % |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | 0 | 0,00 % |
| | | Summe | 0 | 0,00 % |
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Company LLP | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Trust Company, NA | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Canada LLC | % | % | % |
Wellington Management Canada ULC | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Global Holdings, Ltd. | % | % | % |
Wellington Management Australia Pty. Ltd. | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Global Holdings, Ltd. | % | % | % |
Wellington Management Hong Kong Ltd. | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Global Holdings, Ltd. | % | % | % |
Wellington Management Japan Pte Ltd. | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Luxembourg S.à r.l. | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
Elbe Master Investors (Cayman) L.P. | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
Elbe Investors (Cayman) L.P. | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
Elbe Partners, L.P. | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
International Research Equity Extended Master Fund (Cayman) L.P. | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
International Research Equity Extended Fund, L.P. | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
Global Research Equity Extended Master Fund (Cayman) L.P. | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
Global Research Equity Extended Fund, L.P. | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
Global Research Equity Extended Fund (Cayman), L.P. | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
Wellington Master Emerging Alternatives Fund (Cayman) L.P. | % | % | % |
- | % | % | % |
Wellington Management Group LLP | % | % | % |
Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % | % | % |
Wellington Management Global Holdings, Ltd. | % | % | % |
Wellington Management International Ltd. | % | % | % |
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)