Name: | United Internet AG |
Straße, Hausnr.: | Elgendorfer Straße 57 |
PLZ: | 56410 |
Ort: | Montabaur Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 3VEKWPJHTD4NKMBVG947 |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
X | Sonstiger Grund: Ausübung einer Call Option |
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
| Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
neu | 4,47 % | 0,88 % | 5,35 % | 194000000 |
letzte Mitteilung | 1,75 % | 3,45 % | 5,20 % | / |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückübertragungsanspruch aus echtem Pensionsgeschäft | 20.11.2020 | | 1700000 | 0,88 % |
| | Summe | 1700000 | 0,88 % |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | 0 | 0,00 % |
| | | Summe | 0 | 0,00 % |
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
- Zerena GmbH | % | % | % |
Rocata GmbH | % | % | % |
Global Founders GmbH | % | % | % |
Rocket Internet SE | 4,33 % | % | 5,20 % |
International Rocket GmbH & Co. KG | % | % | % |
Global Founders Capital GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1 | % | % | % |
Global Growth Capital Lux S.A. | % | % | % |
Kurfürst 1659 GmbH | % | % | % |
- Zerena GmbH | % | % | % |
Rocata GmbH | % | % | % |
Global Founders GmbH | % | % | % |
Rocket Internet SE | 4,33 % | % | 5,20 % |
Jade 1085. GmbH | % | % | % |
International Rocket GmbH & Co. KG | % | % | % |
Global Founders Capital GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1 | % | % | % |
Global Growth Capital Lux S.A. | % | % | % |
Kurfürst 1659 GmbH | % | % | % |
-Zerena GmbH | % | % | % |
Rocata GmbH | % | % | % |
Global Founders GmbH | % | % | % |
Rocket Internet SE | 4,33 % | % | 5,20 % |
Jade 1085. GmbH | % | % | % |
International Rocket GmbH & Co. KG | % | % | % |
Global Founders Capital Verwaltungs GmbH | % | % | % |
Global Founders Capital GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1 | % | % | % |
Global Growth Capital Lux S.A. | % | % | % |
Kurfürst 1659 GmbH | % | % | % |
- Zerena GmbH | % | % | % |
Rocata GmbH | % | % | % |
Global Founders GmbH | % | % | % |
Rocket Internet SE | 4,33 % | % | 5,20 % |
International Rocket GmbH & Co. KG | % | % | % |
Global Founders Capital Verwaltungs GmbH | % | % | % |
Global Founders Capital GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1 | % | % | % |
Global Growth Capital Lux S.A. | % | % | % |
Kurfürst 1659 GmbH | % | % | % |
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)